| Schwimmclub Delphin Uetendorf Clubmeisterschaft | 28. Februar 2010 Heimberg 16.1.10 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Aebischer Ramona | 91 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 2 2 2 5 | 30.63 40.88 40.02 35.62 2:54.48 | 28.99 37.05 38.01 32.47 2:19.79 | |||||||||
| Aebischer Sabrina | 92 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 2 1 1 1 6 | 31.21 39.30 37.22 33.62 3:05.44 | 30.29 39.24 35.32 33.86 2:23.08 | Bz. | ||||||||
| Bürgi Stephanie | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 5 6 5 5 | 47.18 56.69 56.34 57.38 | 46.00 56.53 56.79 1:04.83 | Bz. Bz. | ||||||||
| Dähler Michelle | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 1 1 1 1 | 35.37 43.86 50.00 43.02 | 35.10 45.54 55.67 41.94 | Bz. Bz. | ||||||||
| Däpp Pascal | 81 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 1 1 1 1 | 29.18 35.16 36.66 30.62 2:26.20 | 25.11 30.81 32.86 27.62 2:05.08 |
|||||||||
| Ewald Tina | 98 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 3 2 2 2 | 50.51 1:01.13 55.26 1:02.16 | 51.41 1:02.03 57.05 1:17.94 | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Frattini Laura | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 4 4 6 | 57.50 1:07.34 1:10.76 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Fuhrer Michelle | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 3 3 3 2 | 38.56 47.88 53.92 45.87 | 36.50 50.93 52.52 45.08 | Bz. | ||||||||
| Fuss Jael | 96 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 1 2 2 8 | 33.67 42.56 46.00 39.81 3:29.32 | 37.52 42.94 47.40 42.93 3:25.72 | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Gemperle Daniela | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 1 1 2 | 57.45 56.25 1:03.83 | 1:16.51 1:09.92 1:31.65 | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Gerber Dennis | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 2 3 1 1 4 | 33.55 44.24 40.62 37.44 3:27.36 | 35.50 45.76 45.66 42.84 3:53.12 | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Gerber Sarah | 96 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 4 4 4 4 | 43.57 49.61 56.10 49.12 | 42.77 52.04 --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Grämiger Nathalie | 82 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 2 1 2 2 | 29.63 35.98 39.45 33.47 2:38.81 | 29.91 35.14 38.32 32.46 2:49.57 | Bz. Bz. | ||||||||
| Guggisberg Alex | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 1 3 2 3 | 32.18 37.88 51.62 44.36 3:26.85 | 31.78 39.09 52.34 43.45 3:03.75 | Bz. Bz. | ||||||||
| Guggisberg Kim | 96 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 2 2 1 1 | 35.11 43.97 45.72 39.64 | 34.02 43.61 46.53 41.94 | Bz. Bz. | ||||||||
| Horni Andrea | 72 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 2 2 2 2 4 | 34.59 42.22 40.70 35.71 2:48.35 | 32.0* 37.6* 35.58 32.94 2:40.1* |
|||||||||
| Jaberg Timo | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 4 3 2 | 1:12.01 1:17.20 1:04.18 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Jenni Chantal | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 2 3 4 | 46.79 1:01.75 1:01.76 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Leimer Leana | 02 : | 50m Brust | 1 | 1:28.65 | --.-- | Bz. | ||||||||
| Marclay Yves | 77 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 1 1 1 2 | 28.54 34.42 34.71 31.69 2:33.31 | 26.48 32.26 31.81 30.36 2:32.18 |
|||||||||
| Marmorosch Aviv | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 1 1 1 | 51.12 1:06.26 59.79 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Mauerhofer Martina | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 3 3 3 3 | 36.54 45.02 51.35 42.37 | 39.97 50.50 48.25 44.47 | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Maurer Nico | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 2 4 3 | 55.40 1:18.31 1:04.41 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Mischler Céline | 96 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 6 5 6 6 | 48.29 55.83 1:02.89 1:00.15 | 45.81 53.51 1:07.00 --.-- | Bz. Bz. | ||||||||
| Richterich Connor | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 3 2 2 3 5 | 39.28 43.82 44.81 48.28 3:32.67 | 41.46 47.28 49.94 51.68 --.-- | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Ringgenberg Lara | 99 : | 50m Brust | 3 | 1:01.45 | --.-- | Bz. | ||||||||
| Schmidt Pascal | 98 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 1 1 1 | 1:05.21 1:16.06 1:06.76 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Sommer Mariana | 87 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 3 3 4 3 | 33.66 40.08 45.58 38.06 | --.-- --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Stucki Melanie | 98 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 1 1 1 1 | 39.87 44.85 52.54 43.36 | 40.95 51.31 53.69 45.20 | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Stucki Tanja | 92 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 3 3 3 3 | 37.76 44.54 42.55 42.47 | 34.93 43.26 41.07 41.38 |
|||||||||
| Sydler Alain | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 3 2 4 | 58.38 1:14.27 1:05.86 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Thönen Daniel | 88 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 2 2 2 2 | 29.41 38.33 38.80 33.96 | 26.26 34.49 36.71 31.91 |
|||||||||
| von Teufenstein Vinzenz | 93 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Delfin | 1 1 1 | 28.48 34.54 33.38 | 27.35 33.14 32.02 |
|||||||||
| Wiedmer Ruedi | 51 : | 50m Freistil | 2 | 38.19 | --.-- | Bz. | ||||||||
| Wiedmer Sabrina | 88 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 2 1 2 1 3 | 30.70 34.57 40.74 33.12 2:46.63 | 29.32 32.95 38.53 32.71 2:20.97 |
|||||||||
| Wippich Antje | 80 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 1 1 1 1 1 | 31.09 34.72 38.51 32.22 2:38.01 | 29.81 34.73 37.82 31.81 2:39.26 | Bz. Bz. | ||||||||
| Wolf Jessica | 90 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin 200m Vierlagen | 4 4 3 4 7 | 34.53 44.82 41.61 40.33 3:15.50 | 32.80 43.40 39.10 37.23 2:38.24 |
|||||||||
| Wüthrich Fabienne | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 2 2 2 3 | 36.99 44.95 50.10 47.44 | 39.64 48.57 50.75 47.32 | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Wüthrich Tabea | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 2 2 1 | 1:01.14 1:03.95 59.48 | 1:07.85 1:03.09 1:02.52 | Bz. Bz. | ||||||||
| Zaugg Julia | 99 : | 50m Brust | 5 | 1:09.37 | --.-- | Bz. | ||||||||
| Total 151 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 100.3% 0 neue Rekord(e), 81 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Gemperle Daniela, 50m Brust 1:03.83 |