| Schwimmclub Delphin Uetendorf Regionale Meisterschaften RZW 2010 | 21. Juni 2010 Spiez 19./20.6.10 |
| Resultateübersicht | 50m-Bahn |
| Aebischer Sabrina | 92 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delfin | 22 8 23 27 | 31.66 39.00 1:30.06 35.25 | 30.53 36.95 1:24.50 34.18 | |||||||||
| Brechbühl Andrea | 89 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Delfin | 23 19 19 18 | 31.77 1:07.56 41.92 1:18.40 | 29.64 1:03.30 38.50 1:14.27 |
|||||||||
| Dähler Michelle | 94 : | 50m Freistil 100m Freistil | 7 13 | 36.51 1:22.79 | 35.20 1:24.18 | Bz. | ||||||||
| Ewald Katja | 96 : | 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 29 7 13 | 1:20.42 43.76 1:40.50 | 1:26.10 43.06 1:40.38 | Bz. | ||||||||
| Fuhrer Michelle | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil | 15 12 | 35.43 1:21.73 | 37.10 1:24.68 | Bz. Bz. | ||||||||
| Fuss Jael | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil | 18 27 | 35.42 1:19.65 | 37.66 1:47.46 | Bz. Bz. | ||||||||
| Gerber Dennis | 95 : | 50m Freistil | 10 | 30.96 | 33.49 | Bz. | ||||||||
| Guggisberg Alex | 94 : | 50m Freistil 100m Freistil | 3 5 | 32.91 1:18.12 | 34.54 1:25.50 | Bz. Bz. | ||||||||
| Guggisberg Kim | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil | 10 28 | 33.05 1:20.13 | 36.52 1:24.25 | Bz. Bz. | ||||||||
| Horni Andrea | 72 : | 100m Brust 200m Brust | 1 1 | 1:30.53 3:06.64 | 1:18.76 2:55.66 |
|||||||||
| Mauerhofer Maren | 95 : | 50m Freistil 50m Brust | 14 8 | 34.90 49.73 | 33.94 50.14 | Bz. | ||||||||
| Mauerhofer Martina | 97 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delfin 100m Delfin | 16 23 6 12 9 6 | 36.95 1:22.58 46.08 1:41.26 42.55 1:47.53 | 36.44 1:27.93 44.35 1:43.03 43.84 1:42.83 | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Stucki Melanie | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 18 18 13 12 10 | 38.31 1:23.60 44.83 48.80 45.91 | 38.98 --.-- 46.32 51.57 44.89 | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Stucki Tanja | 92 : | 50m Brust 100m Brust | 33 48 | 45.75 1:40.29 | 42.39 1:35.80 |
|||||||||
| Wiedmer Sabrina | 88 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 50m Delfin | 21 36 9 15 23 21 | 31.54 1:09.21 35.71 1:16.28 43.01 34.03 | 30.06 1:07.18 34.21 1:14.85 40.40 32.76 |
|||||||||
| Total 45 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 100.7% 0 neue Rekord(e), 19 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Fuss Jael, 100m Freistil 1:19.65 |