| Schwimmclub Delphin Uetendorf Oktober-Meeting | Allschwil (SUI) 29.10./30.10.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Bräm Lukas | Jg. 95 : | Strecke 100m Freistil 200m Vierlagen | Rg. 19 8 | Zeit 1:08.98 3:02.77 | Runde | Diff. 104% | Bz. Bz. | Strecke 100m Vierlagen | Rg. 9 | Zeit 1:23.91 | Runde | Diff. 99% | |||||||||||||
| Brechbühl Andrea | 89 : | 100m Freistil 200m Delphin | 9 5 | 1:06.65 2:42.70 | 88% 105% | Bz. | 100m Vierlagen | 6 | 1:16.70 | 93% | |||||||||||||||
| Fuss Jael | 96 : | 50m Freistil 100m Rücken | 23 | 32.96 1:22.88 | 100% disq. | Bz. | 50m Delphin | 13 | 36.79 | 94% | |||||||||||||||
| Gerber Dennis | 95 : | 50m Freistil 100m Brust | 19 | 30.69 1:23.74 | 101% disq. | Bz. | 100m Delphin | 9 | 1:16.72 | 110% | Bz. | ||||||||||||||
| Maurer Nico | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 100m Rücken | 31 15 17 | 38.74 44.05 1:34.39 | 124% 131% 103% | Bz. Bz. Bz. | 50m Brust 100m Brust 100m Vierlagen | 18 17 22 | 50.92 1:49.07 1:37.96 | 119% 121% | Bz. Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Pürro Amanda | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 200m Freistil | 20 15 14 | 34.30 1:15.54 2:51.60 | 127% 106% | Bz. Bz. Bz. | 50m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | 27 18 23 | 48.10 40.73 1:31.25 | 130% 101% | Bz. Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Stucki Melanie | 98 : | 50m Freistil 100m Rücken | 33 13 | 36.50 1:28.82 | 104% 108% | Bz. Bz. | 50m Delphin | 22 | 42.75 | 91% | |||||||||||||||
| Wiedmer Sabrina | 88 : | 50m Freistil 50m Rücken 100m Rücken | 8 4 2 | 31.45 33.71 1:12.44 | 87% 93% 97% | 50m Brust 400m Vierlagen 100m Vierlagen | 6 2 7 | 41.00 5:53.16 1:17.03 | 88% 92% 92% | ||||||||||||||||
| Total 33 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 103.7% 0 neue Rekord(e), 20 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Maurer Nico, 50m Rücken 44.05 |