| Schwimmclub Delphin Uetendorf Berner Breitensportmeeting | Bern (SUI) 22.10.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Glusstein Jan | Jg. 02 : | Strecke 50m Freistil 50m Rücken | Rg. 1 1 | Zeit 53.16 1:05.56 | Runde | Diff. 174% | Bz. Bz. | Strecke 50m Brust | Rg. 2 | Zeit 1:38.28 | Runde | Diff. | Bz. |
||||||||||||
| Hauri Noemi | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 2 | 44.35 52.47 | 119% 142% | Bz. Bz. | 50m Brust | 3 | 1:01.75 | 123% | Bz. | ||||||||||||||
| Knuchel Jana Alischa | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken | 4 6 | 46.33 57.90 | Bz. Bz. | 50m Brust | 3 | 57.15 | Bz. | ||||||||||||||||
| Ringgenberg Nils | 02 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 2 | 59.64 1:12.16 | 155% | Bz. Bz. | 50m Brust | 1 | 1:03.06 | Bz. | |||||||||||||||
| Ryter Laura | 02 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 2 | 49.87 55.73 | 134% | Bz. Bz. | 50m Brust | 2 | 59.87 | Bz. | |||||||||||||||
| Stucki Flavia | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken | 7 6 | 1:02.00 1:15.97 | 107% | Bz. Bz. | 50m Brust | 2 | 1:00.34 | Bz. | |||||||||||||||
| Zürcher Mauro | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 3 | 50.26 1:01.41 | Bz. Bz. | 50m Brust | 2 | 1:09.03 | Bz. | ||||||||||||||||
| Total 21 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 112.1% 0 neue Rekord(e), 21 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Glusstein Jan, 50m Freistil 53.16 |