| Schwimmclub Delphin Uetendorf Chlouse-Meeting | Heimberg (SUI) 03.12.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Bräm Lukas | Jg. 95 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil | Rg. 3 2 | Zeit 31.82 1:10.18 | Runde | Diff. 92% 97% | Strecke 50m Delphin 200m Vierlagen | Rg. 5 4 | Zeit 38.66 2:58.84 | Runde | Diff. 103% 104% | Bz. Bz. |
|||||||||||||
| Brechbühl Andrea | 89 : | 200m Rücken 100m Brust | 1 2 | 3:06.74 1:30.32 | 94% 88% | 200m Delphin | 1 | 2:45.99 | 96% | ||||||||||||||||
| Bürgi Stephanie | 97 : | 100m Freistil 100m Brust | 1 2 | 1:24.79 1:52.93 | 97% | Bz. | 200m Vierlagen | 4 | 3:30.46 | 114% | Bz. | ||||||||||||||
| Fontanelli Matteo | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken | 3 2 | 55.22 1:07.08 | Bz. Bz. | 50m Brust | 1:07.03 | disq. | |||||||||||||||||
| Fuss Jael | 96 : | 100m Freistil 50m Delphin | 4 1 | 1:14.29 36.72 | 93% 94% | 100m Delphin | 1 | 1:26.88 | 108% | Bz. | |||||||||||||||
| Gerber Dennis | 95 : | 100m Freistil 100m Brust | 1 3 | 1:07.56 1:27.26 | 100% 93% | Bz. | 50m Delphin | 3 | 33.21 | 108% | Bz. | ||||||||||||||
| Gilg Lukas Daniel | 00 : | 50m Freistil 50m Brust | 1 2 | 38.88 56.43 | 122% 109% | Bz. Bz. | 50m Delphin 200m Vierlagen | 1 2 | 48.55 3:45.70 | 119% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Hauri Noemi | 01 : | 50m Freistil 100m Freistil | 1 2 | 45.47 1:48.85 | 95% | Bz. | 50m Brust | 3 | 1:03.56 | 94% | |||||||||||||||
| Horni Andrea | 72 : | 200m Brust | 1 | 3:01.98 | 84% | 200m Vierlagen | 1 | 2:58.77 | 80% | ||||||||||||||||
| Horni Bettina | 72 : | 100m Brust | 1 | 1:25.67 | 80% | 50m Delphin | 1 | 33.44 | 89% | ||||||||||||||||
| Jenni Chantal | 99 : | 100m Brust | 2:01.27 | 101% | Bz. | 200m Vierlagen | 4:07.61 | Bz. | |||||||||||||||||
| Knuchel Jana Alischa | 00 : | 100m Freistil 50m Brust | 3 2 | 1:56.87 56.93 | 101% | Bz. Bz. | 100m Brust | 3 | 2:06.99 | Bz. | |||||||||||||||
| Maurer Nico | 00 : | 50m Freistil 100m Rücken | 10 3 | 38.10 1:39.27 | 103% 90% | Bz. | 200m Brust 200m Vierlagen | 3 | 3:57.35 3:30.72 | disq. | Bz. | ||||||||||||||
| Pürro Amanda | 00 : | 50m Freistil 50m Delphin | 3 3 | 35.05 40.58 | 96% 101% | Bz. | 200m Delphin 200m Vierlagen | 1 3 | 3:30.80 3:24.42 | Bz. Bz. |
|||||||||||||||
| Pürro Kevin | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken | 1 | 49.85 59.16 | disq. | Bz. | 50m Brust | 4 | 1:18.12 | Bz. | |||||||||||||||
| Richterich Brayden | 97 : | 200m Freistil 50m Brust | 4 4 | 3:41.85 43.86 | 123% | Bz. Bz. | 100m Brust 50m Delphin | 6 9 | 1:36.29 47.32 | 93% | Bz. | ||||||||||||||
| Ringgenberg Lara | 99 : | 50m Freistil 50m Brust | 2 1 | 48.46 52.70 | 110% 111% | Bz. Bz. | 100m Brust 50m Delphin | 1 11 | 1:52.88 1:02.17 | 133% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Ringgenberg Nils | 02 : | 50m Freistil 50m Rücken | 4 3 | 1:02.16 1:08.56 | 92% 111% | Bz. | 50m Brust | 1:06.29 | disq. | ||||||||||||||||
| Ryter Laura | 02 : | 50m Freistil 50m Rücken | 3 1 | 52.98 58.74 | 89% 90% | 50m Brust | 58.84 | disq. | |||||||||||||||||
| Von Gunten Rahel Seraina | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 | 54.71 1:05.52 | disq. | Bz. | 50m Brust | 1:20.54 | disq. | ||||||||||||||||
| Wiedmer Sabrina | 88 : | 100m Brust | 1 | 1:27.82 | 95% | 200m Brust | 1 | 3:07.82 | 93% | ||||||||||||||||
| Wüthrich Benjamin | 98 : | 200m Freistil 50m Brust | 5 1 | 4:01.47 46.96 | 101% | Bz. Bz. | 50m Delphin 200m Vierlagen | 2 1 | 49.00 3:30.20 | 134% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Zürcher Mauro | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken | 2 | 48.53 1:00.32 | 107% disq. | Bz. | 50m Brust | 3 | 1:09.88 | 98% | |||||||||||||||
| Total 72 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 100.3% 0 neue Rekord(e), 40 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Wüthrich Benjamin, 50m Delphin 49.00 |