| Schwimmclub Delphin Uetendorf RZW: Regionale Meisterschaft Schwimmen | Basel (SUI) 18.06./19.06.2011 |
| Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
| Name, Vorname Brechbühl Andrea | Jg. 89 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil | Rg. 18 23 | Zeit 30.93 1:06.80 | Runde | Strecke 50m Brust 100m Delphin | Rg. 16 7 | Zeit 41.25 1:14.65 | Runde | ||||||||||||
| Horni Andrea | 72 : | 200m Brust | 1 | 3:02.96 | |||||||||||||||||
| Stucki Melanie | 98 : | 50m Rücken 100m Rücken | 13 16 | 45.27 1:38.35 | Bz. | 50m Delphin | 13 | 41.02 | Bz. | ||||||||||||
| Wiedmer Sabrina | 88 : | 400m Freistil 50m Rücken | 35 10 | 5:23.76 35.45 | 100m Rücken | 21 | 1:19.06 | ||||||||||||||
| Total 11 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 93.7% 0 neue Rekord(e), 2 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Stucki Melanie, 50m Delphin 41.02 |