|   RESULTATE 2011 |
|   aktuelle Resultate |
| Clubmeisterschaften, Heimberg | 15.01.2011 |
| Meeting Intervilles, Biel | 29.-30.01.2011 |
| Regionaler Jugendcup RZW, Nottwil | 12.-13.03.2011 |
| Int. Mastersmeeting, Plan-les-Ouates | 19.03.2011 |
| BeoCup, Frutigen | 26.03.2011 |
| Bieler Nachwuchswettkämpfe, Biel | 30.04.-01.05.2011 |
| Eichholz-Cup, Gerlafingen | 21.-22.05.2011 |
| Mastersmeeting, Tagolsheim (F) | 22.05.2011 |
| Speedmeeting, Spiez | 28.-29.05.2011 |
| RZW Langstreckenmeisterschaften, Gerlafingen | 11.06.2011 |
| Burgdorfer Schwimmcup, Burgdorf | 11.06.2011 |
| RZW Sommermeisterschaften, Basel | 18.-19.06.2011 |
| BeoCup, Spiez | 18.06.2011 |
| BeoCup, Thun | 27.08.2011 |
| Breitensportmeeting, Bern | 22.10.2011 |
| Berner Schwimmtage, Bern | 22.-23.10.2011 |
| Int. Oktobermeeting, Allschwil | 29.-30.10.2011 |
| Swiss Master Championship, Liestal | 05.-06.11.2011 |
| Chlousemeeting, Heimberg | 03.12.2011 |
|   ARCHIV |