Frauen | |||
Distanz | Name | Zeit | Datum |
Freistil 25 m Becken | |||
50 m | Liechti Monique, 82 | 28.8* | 09.05.1998 |
100 m | Brechbühl Andrea, 89 | 1:02.61 | 09.12.2006 |
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:16.7* | 16.08.1998 |
400 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 4:48.18 | 01.02.2014 |
800 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 10:04.20 | 23.11.2013 |
1500 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 19:04.88 | 22.03.2014 |
Delphin 25 m Becken | |||
50 m | Brechbühl Andrea, 89 | 31.18 | 02.12.2007 |
100 m | Horni Bettina, 72 | 1:08.67 | 08.03.1998 |
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:30.72 | 08.03.1998 |
Rücken 25 m Becken | |||
50 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 32.38 | 19.10.2013 |
100 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 1:09.07 | 19.10.2013 |
200 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 2:33.85 | 24.11.2013 |
Brust 25 m Becken | |||
50 m | Aebischer Sabrina, 92 | 35.32 | 01.12.2007 |
100 m | Horni Bettina, 72 | 1:16.8* | 07.04.1990 |
200 m | Horni Andrea, 72 | 2:46.70 | 04.05.1997 |
Lagen 25 m Becken | |||
100 m | Horni Bettina, 72 | 1:11.37 | 30.03.1996 |
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:33.2* | 17.01.1998 |
400 m | Horni Bettina, 72 | 5:26.89 | 08.03.1998 |
Freistil 50 m Becken | |||
50 m | Liechti Monique, 82 | 29.11 | 01.06.1998 |
10 0m | Brechbühl Andrea, 89 | 1:03.30 | 22.07.2007 |
200 m | Brechbühl Andrea, 89 | 2:22.02 | 20.07.2007 |
400 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 4:56.86 | 01.03.2014 |
800 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 10:16.66 | 01.03.2014 |
1500 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 20:32.57 | 17.06.2006 |
Delphin 50 m Becken | |||
50 m | Wippich Antje, 80 | 30.90 | 31.07.2010 |
100 m | Horni Bettina, 72 | 1:09.4* | 21.06.1998 |
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:34.38 | 11.08.1996 |
Rücken 50 m Becken | |||
50 m | Wiedmer Sabrina, 88 | 34.05 | 01.09.2013 |
100 m | Ackermann Denise, 83 | 1:13.31 | 21.03.1999 |
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:41.38 | 26.05.1990 |
Brust 50 m Becken | |||
50 m | Horni Andrea, 72 | 36.15 | 27.05.1996 |
100 m | Horni Andrea, 72 | 1:18.76 | 30.07.1989 |
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:55.08 | 17.08.1990 |
Lagen 50 m Becken | |||
200 m | Horni Bettina, 72 | 2:38.80 | 30.07.1989 |
400 m | Horni Bettina, 72 | 5:38.39 | 26.05.1990 |
Männer | |||
Distanz | Name | Zeit | Datum |
Freistil 25 m Becken | |||
50 m | Ammon Oliver, 79 | 24.18 | 22.03.1998 |
100 m | Däpp Pascal, 81 | 54.67 | 04.03.2001 |
200 m | Gilgen Stefan, 80 | 2:02.76 | 24.03.2002 |
400 m | Däpp Pascal, 81 | 4:26.80 | 04.03.2001 |
800 m | Däpp Pascal, 81 | 9:37.24 | 20.02.1999 |
1500 m | Däpp Pascal, 81 | 18:33.82 | 26.06.2000 |
Delphin 25 m Becken | |||
50 m | Wenger Marcel, 72 | 27.51 | 26.03.1994 |
100 m | Däpp Pascal, 81 | 1:02.18 | 04.03.2001 |
200 m | Röthlisberger Bruno, 67 | 2:27.5* | 12.08.1998 |
Rücken 25 m Becken | |||
50 m | Gilgen Stefan, 80 | 29.85 | 17.03.2001 |
100 m | Gilgen Stefan, 80 | 1:04.91 | 04.03.2001 |
200 m |
Röthlisberger Bruno, 67 |
2:21.33 | 13.03.1993 |
Brust 25 m Becken | |||
50 m | Ochsenbein Christian, 84 | 31.33 | 23.11.2003 |
100 m | Ochsenbein Christian, 84 | 1:08.72 | 23.11.2003 |
200 m | Ochsenbein Christian, 84 | 2:29.14 | 23.11.2003 |
Lagen 25 m Becken | |||
100 m | Däpp Pascal, 81 | 1:03.04 | 17.03.2001 |
200 m | Röthlisberger Bruno, 67 | 2:19.30 | 05.03.1989 |
400 m | Röthlisberger Bruno, 67 | 5:07.52 | 05.03.1989 |
Freistil 50 m Becken | |||
50 m | Däpp Pascal, 81 | 25.03 | 25.03.2001 |
10 0m | Däpp Pascal, 81 | 56.64 | 25.03.2001 |
200 m | Gilgen Stefan, 80 | 2:07.87 | 16.06.2002 |
400 m | Däpp Pascal, 81 | 4:44.86 | 22.06.2003 |
800 m | Däpp Pascal, 81 | 10:05.19 | 21.06.2000 |
1500 m | Däpp Pascal, 81 | 18:59.28 | 21.06.2000 |
Delphin 50 m Becken | |||
50 m | Wenger Marcel, 72 | 28.02 | 30.05.1992 |
100 m | Wenger Marcel, 72 | 1:01.50 | 17.08.1990 |
200 m | Wenger Marcel, 72 | 2:32.22 | 12.03.1989 |
Rücken 50 m Becken | |||
50 m | Wenger Marcel, 72 | 30.9* | 12.08.1990 |
100 m | Röthlisberger Bruno, 67 | 1:05.70 | 05.03.1993 |
200 m | Gilgen Stefan, 80 | 2:26.20 | 21.03.1999 |
Brust 50 m Becken | |||
50 m | Gurtner Jürg, 84 | 31.08 | 13.07.2003 |
100 m | Ochsenbein Christian, 84 | 1:10.87 | 13.07.2003 |
200 m | Ochsenbein Christian, 84 | 2:34.84 | 13.07.2003 |
Lagen 50 m Becken | |||
200 m | Röthlisberger Bruno, 67 | 2:21.46 | 12.03.1989 |
400 m | Röthlisberger Bruno, 67 | 5:28.47 | 24.06.1988 |